七乐彩第2019104期开出全国唯一大奖160万元,大发快三官方网站为商洛市洛南县彩民以单式票中得。 据省福彩中心检索,中奖彩票是9月5日10时50分售出于洛南县永丰镇61250108号投注站,为2注单式票守号投注,其中第一注中得当期一等奖,揽金160万多元。 近日,大奖得主王师傅(化名)在亲友团陪同下,一行五人包车来到省福彩中心,兑领走了这注全国唯一大奖,也兑领走了坚......
专家计划:明月奴命中率:80% | 回报率:1628%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
534-536期 | 小 | 0534期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0533期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 大 | 0531期 4连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0530期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0529期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0528期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0526期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 大 | 0524期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0521期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0519期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0518期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0517期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0516期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0514期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0511期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
509-511期 | 小 | 0509期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 大 | 0508期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0506期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0504期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0503期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
499-501期 | 大 | 0500期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0498期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0495期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0494期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0493期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0492期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0489期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0487期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0485期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0482期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0479期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0476期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0472期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0470期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0467期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0465期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 大 | 0463期 4连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0462期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0461期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0460期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0458期 | 2,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。